« Accueil » : différence entre les versions
(Durant les travaux, l'exposition continue) |
mAucun résumé des modifications |
||
(43 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- | |||
To edit the homepage, please go to the talk page and follow the relevant links. | |||
< | |||
Pour mettre à jour la page d'accueil, cliquez sur l'onglet discussion et suivez les liens pertinents. | |||
--> | |||
<!-- Header: Welcome to Wolfplex wiki. --> | |||
{{Main Frame/Header}} | |||
{{Main Frame|a7d7f9|col=3}} | |||
| {{Main Frame/0 | |||
| id = accueil_titre | |||
| content = {{Accueil/En-tête}} | |||
}} | |||
{{/ | {{Main Frame/Horizontal|3}} | ||
<!-- Colonne de gauche --> | |||
{{Main Frame|a7d7f9}} | |||
<!-- Welcome --> | |||
| {{Main Frame/1 | |||
| color = Blue | |||
| title = Qu'est-ce que Wolfplex ? | |||
| icon = HSBild.svg | |||
| id = Welcome | |||
| content = Au cœur de la ville de Charleroi, Wolfplex est un ensemble de projets rassemblant les énergies créatives, favorisant les contacts entre les personnes souhaitant porter un autre regard sur la société. | |||
| link = | |||
}} | |||
<!-- Wolfplex Hackerspace --> | |||
| {{Main Frame/1 | |||
| color = Blue | |||
| title = Wolfplex Hackerspace | |||
| icon = Glider.svg | |||
| id = Hackerspace | |||
| content = Dédié au développement logiciel, à l’électronique, à la robotique, aux arts numériques. | |||
</ | Notre hackerspace s’adresse à toute personne souhaitant accroître ses connaissances et transformer des idées en réalité. | ||
| link = | |||
{{/ | }} | ||
<!-- Participation --> | |||
| {{Main Frame/1 | |||
| color = Blue | |||
| title = Rejoindre le projet | |||
| icon = Text-x-generic with pencil-2.svg | |||
| id = accueil-actualite | |||
| content = {{Accueil/Participation}} | |||
| link = | |||
}} | |||
== | <!-- Colonne de droite --> | ||
{{Main Frame/Vertical}} | |||
{{Main Frame|a7d7f9|f5faff}} | |||
<!-- IsOpen --> | |||
| {{Main Frame/2 | |||
| color = Blue | |||
| title = Le hackerspace et la période COVID | |||
| icon = HSSamarbete.svg | |||
| id = IsOpen | |||
| content = {{Covid summary/fr}} | |||
| link = | |||
}} | |||
<!-- Tech circles --> | |||
<!-- | |||
| {{Main Frame/2 | |||
| color = Blue | |||
| title = Rejoignez-nous le mardi | |||
| icon = HSBra.svg | |||
| id = TechCircle | |||
| content = Chaque mardi soir, dès 19:00, nous vous accueillons au hackerspace pour l'événement social de la semaine. | |||
Si vous souhaitez discuter informatique, électronique, arts numériques autour d'une bière ou d'un [[Club mate]], vous êtes les bienvenus. | |||
C'est le moment idéal pour découvrir notre espace, notre environnement et rencontrer les membres. | |||
Passez aussi si vous avez un problème à résoudre ou souhaiteriez lancer un projet. | |||
| link = [[Circles]] | |||
}} | |||
--> | |||
<!-- Agenda --> | |||
| {{Main Frame/2 | |||
| color = Blue | |||
| title = Events | |||
| icon = HSDagensdatum.svg | |||
| id = accueil-agenda | |||
| content = {{:Agenda}} | |||
| link = [[Agenda|Vous avez manqué]] | |||
}} | |||
<!-- Footer --> | |||
{{Main Frame/Horizontal|3}} | |||
{{Main Frame|a7d7f9|col=3}} | |||
| {{Main Frame/0 | |||
| content = {{Accueil/Pied de page}} | |||
}} | |||
{{Main Frame/Foot}} | |||
__NOTOC____NOEDITSECTION__ |
Version actuelle datée du 18 février 2022 à 00:51
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
|