« Anémoscribe » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « [[File:Damasiohordelavolte.jpg|thumb|right|Le Roman ''[http://www.noosfere.com/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146559279 La Horde du Contrevent]'', dont sera inspiré l'al... ») |
(En biblio) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:Damasiohordelavolte.jpg|thumb|right|Le Roman ''[http://www.noosfere.com/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146559279 La Horde du Contrevent]'', dont sera inspiré l'alphabet de l'anémoscribe]] | [[File:Damasiohordelavolte.jpg|thumb|right|Le Roman ''[http://www.noosfere.com/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146559279 La Horde du Contrevent]'', dont sera inspiré l'alphabet de l'anémoscribe. | ||
L'ouvrage est disponible dans notre [[Library|bibliothèque]].]] | |||
L''''anémoscribe''' est un projet de dispositif permetterant « d'enregistrer » le vent, afin de produire une sortie de glyphes, inspirée du roman ''La Horde du Contrevent'' d'Alain Damasio. | L''''anémoscribe''' est un projet de dispositif permetterant « d'enregistrer » le vent, afin de produire une sortie de glyphes, inspirée du roman ''La Horde du Contrevent'' d'Alain Damasio. | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
* Paramètres du capteur -> glyphes | * Paramètres du capteur -> glyphes | ||
=== Software === | === Software === | ||
==== Arduino ==== | ==== Arduino ==== | ||
* Device code | * Device code | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
== Pointeurs utiles == | == Pointeurs utiles == | ||
* [http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Open2300/WebHome Un logiciel open source permettant de lire la vitesse du vent depuis un anénomètre] | |||
* [[twitter:stormbloggerbot|Twitter @stormbloggerbot]] | * [[twitter:stormbloggerbot|Twitter @stormbloggerbot]] | ||
* [http://www.noosfere.com/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146559279 Critique du livre] | * [http://www.noosfere.com/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146559279 Critique du livre] | ||
[[Catégorie:Projet Arduino]] | [[Catégorie:Projet Arduino]] |
Version actuelle datée du 2 mai 2011 à 22:52
Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant
L'anémoscribe est un projet de dispositif permetterant « d'enregistrer » le vent, afin de produire une sortie de glyphes, inspirée du roman La Horde du Contrevent d'Alain Damasio.
Notation du vent

Cette section est extraite de l'article de la Wikipédia francophone sur cet ouvrage.
L'auteur invente pour le roman un système complexe de notation du vent. Ce système utilise les signes de ponctuation pour décrire le rythme et de les variations du vent. Ainsi, par exemple, une bourrasque se note avec un accent grave et la virgule désigne une décélération.
Tâches
Capteurs
Algo de traitement des données
- Paramètres du capteur -> glyphes
Software
Arduino
- Device code
Storage
- Crontab tool (call the algo, get results, store in a database)
Frontends
- Stuff like telnet towel.blinkenlights.nl
- Comme application de notre BBS
- Posts à intervalle régulier sur identi.ca
- API
Notation
- Définir l'alphabet
- Contacter l'auteur en vue d'obtenir son aval pour la réutilisation de l'alphabet, et de savoir comment il souhaite être crédité.