« Event:Meeting 0x22 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Page créée avec « {{Infobox Event |title=Meeting 0x22 |type=Building meeting |logo=WolfplexLogo.png |logo-description=Wolfplex logo |tagline=And then, the place were born. |description=Comment... ») |
(→Where) |
||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Other languages/Event:Meeting 0x22}} | |||
{{Infobox Event | {{Infobox Event | ||
|title=Meeting 0x22 | |title=Meeting 0x22 | ||
| Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
== Where == | == Where == | ||
The meeting is organized at Charleroi sud's train station | |||
== What == | == What == | ||
| Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
| Lionel||12:06||Walcourt (11:39) | | Lionel||12:06||Walcourt (11:39) | ||
|- | |- | ||
| Guillaume|| | | Guillaume||11:19||Trois-Ponts (8:49) | ||
|} | |} | ||
| Ligne 40 : | Ligne 41 : | ||
| Lionel||17:57||Walcourt | | Lionel||17:57||Walcourt | ||
|- | |- | ||
| Guillaume||17 | | Guillaume||17:41||Trois-Ponts | ||
|} | |} | ||
[[Category:Event]] | [[Category:Event]] | ||
Version actuelle datée du 12 mai 2011 à 18:26
| Meeting 0x22 | |
|---|---|
| Building meeting | |
Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant Wolfplex logo | |
| Tagline | |
| Useful information | |
| Description | Comment aménager notre hackerspace ? |
| Date | 2011-05-14 |
| Location | Wolfplex Hackerspace |
| Cost | free |
| Who? | |
| Participants | Enigma, Guillaume, Spike, Lionel Scheepmans |
Where
The meeting is organized at Charleroi sud's train station
What
The hackerspace contains 4 rooms. You can visit them here.
Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant
Trains
- Arrivals
| Who | Hour | Train |
| Lionel | 12:06 | Walcourt (11:39) |
| Guillaume | 11:19 | Trois-Ponts (8:49) |
- Departures
| Who | Hour | Train |
| Lionel | 17:57 | Walcourt |
| Guillaume | 17:41 | Trois-Ponts |