« BrainLED » : différence entre les versions
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
 (Page créée avec « {{Infobox Project |title = BrainLED |type = Electronic |logo = WolfplexLogo.png |logo-description = BrainLED est un cerveau de tissu contrôlé par une carte Arduino qui illu... »)  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|type = Electronic  | |type = Electronic  | ||
|logo = WolfplexLogo.png  | |logo = WolfplexLogo.png  | ||
|logo-description =   | |logo-description =    | ||
|tagline = To think or not to think, that's the question.  | |tagline = To think or not to think, that's the question.  | ||
|description =   | |description = BrainLED est un cerveau de tissu contrôlé par une carte Arduino qui illumine 6 circuits de LED pour illustrer une activité cérébrale.  | ||
|languages = [http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage Arduino]  | |languages = [http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage Arduino]  | ||
|technologies = Arduino Nano, sewing, logic suites and communication codes  | |technologies = Arduino Nano, sewing, logic suites and communication codes  | ||
Version actuelle datée du 11 juin 2011 à 09:35
| BrainLED | |
|---|---|
| Electronic | |
Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant 
 | |
| Tagline | |
| Useful information | |
| Description | BrainLED est un cerveau de tissu contrôlé par une carte Arduino qui illumine 6 circuits de LED pour illustrer une activité cérébrale. | 
| Languages | Arduino | 
| Technologies | Arduino Nano, sewing, logic suites and communication codes | 
| Who? | |
| Participants | Cindy, Enigma, Laurent & Dereckson. | 
How BrainLED think?
- Morse
 - 1 11 21 1211 111221 312211 13112221